| 2023-02-07 20:47:28 | 2 | 571 | QgZ3YJeCBxx6crezdgufu3xYQThmhiAv8G | 0.500 |
| 2023-02-07 20:47:24 | 2 | 571 | QiKgZ4rWmkLaNuEtuhtP2L2ESqtgZavDLS | 0.500 |
| 2023-02-07 20:47:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:46:52 | 2 | 571 | QbWm4eWfGzvmxfajzK22z1BxesnfompEhx | 0.500 |
| 2023-02-07 20:46:28 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:46:16 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:45:56 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:45:20 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:44:32 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:44:28 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:44:08 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 20:43:00 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:42:44 | 2 | 571 | QWxGNBiAv65VEsaK7SoG1TsgxD2u7FCKZC | 0.500 |
| 2023-02-07 20:40:40 | 9 | 2,113 | QccEbn2sGMCZhEZQmnLDSeNS4wByBjJiPA | 0.515 |
| 2023-02-07 20:37:40 | 3 | 861 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 20:36:52 | 4 | 1,576 | QccEbn2sGMCZhEZQmnLDSeNS4wByBjJiPA | 0.510 |
| 2023-02-07 20:36:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:35:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:35:32 | 2 | 571 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:35:20 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:35:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:34:36 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:34:32 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:32:56 | 2 | 571 | QccEbn2sGMCZhEZQmnLDSeNS4wByBjJiPA | 0.500 |
| 2023-02-07 20:32:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:31:52 | 2 | 571 | QiKgZ4rWmkLaNuEtuhtP2L2ESqtgZavDLS | 0.500 |
| 2023-02-07 20:31:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:30:52 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:29:28 | 2 | 571 | QbWm4eWfGzvmxfajzK22z1BxesnfompEhx | 0.500 |
| 2023-02-07 20:28:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:28:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:28:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:28:00 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:27:52 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:27:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:26:56 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:26:36 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:26:04 | 2 | 571 | QZd2aDFShhca4aSRbus3eiLZxTfpjp12tw | 0.500 |
| 2023-02-07 20:25:16 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:25:00 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:24:24 | 4 | 1,120 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.505 |
| 2023-02-07 20:23:20 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:23:04 | 2 | 615 | QLkvefraTSMZLKNmt9uPXvdXVgmseat2qK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:22:48 | 3 | 860 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 20:21:28 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:21:24 | 2 | 680 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:21:08 | 2 | 571 | QZAVEofYF3DpkXKUZuA7uGczpxwDAomJnK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:20:08 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 20:19:28 | 2 | 571 | QaAnQsrp2r6gFVRCtGDZi4vsuEXoekpGDL | 0.500 |
| 2023-02-07 20:18:44 | 2 | 571 | QP56rGUzywtmPpZid52DNUMa4YFbL1ADtV | 0.500 |
| 2023-02-07 20:18:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:18:36 | 2 | 571 | QVyMjQev8JCHYoeE9mWm1KYjBi61pJ7UP4 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:18:24 | 2 | 571 | QWSwAmY8hFLE5NeYaJq4Pd7ekcak9WPSim | 0.500 |
| 2023-02-07 20:18:20 | 2 | 680 | QVhFeEuUMEuk9rDjBQNf5XyaVDBntUvHni | 0.500 |
| 2023-02-07 20:18:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:17:04 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:16:56 | 2 | 670 | QM9uDjoETuVXZm6CosnPMa1DbfXguHgAmL | 0.500 |
| 2023-02-07 20:16:16 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:15:20 | 2 | 571 | QSACQKKPBEa8dERWczGBH2o2MM765PNxBU | 0.500 |
| 2023-02-07 20:15:16 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 20:14:48 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:13:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:13:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:13:28 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:13:20 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:13:08 | 2 | 571 | QRMK747mqzVEs6HE918WzxDkNbv3B4BRLu | 0.500 |
| 2023-02-07 20:11:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 20:11:16 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:11:12 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 20:10:48 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:10:12 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:10:04 | 4 | 1,122 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.505 |
| 2023-02-07 20:09:04 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:08:08 | 2 | 571 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:08:04 | 2 | 570 | QYoyxbfXqJkXJL6J4oc7ot1C36vNckttjo | 0.500 |
| 2023-02-07 20:08:00 | 3 | 1,189 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.505 |
| 2023-02-07 20:07:44 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 20:07:12 | 2 | 571 | QQPsxVKU36W3pqUBewp3vMJoX2ky9V5PsX | 0.500 |
| 2023-02-07 20:06:32 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:05:56 | 2 | 571 | QM2PaSSzKFWXcatXExVwRtEE4TJ6BiNDau | 0.500 |
| 2023-02-07 20:05:36 | 2 | 669 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:05:20 | 2 | 670 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:04:24 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:04:20 | 2 | 571 | QMoVjCrrgZT84UHp1L9UrcZg3EgGXH8rTC | 0.500 |
| 2023-02-07 20:04:08 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:03:44 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:03:24 | 2 | 670 | QaYxEG1Qao1pQKrmPKZCRrkKnyYYqoo8x7 | 0.500 |
| 2023-02-07 20:03:08 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 20:02:28 | 6 | 1,570 | QM9uDjoETuVXZm6CosnPMa1DbfXguHgAmL | 0.509 |
| 2023-02-07 20:00:40 | 2 | 571 | QaSsARaZWG1H55LX7QwHapiF5RgHCpaXvM | 0.500 |
| 2023-02-07 19:59:00 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:58:24 | 2 | 571 | QbCiwxzYg7h2XCoHG91PjHmHYXjyDwRUME | 0.500 |
| 2023-02-07 19:58:04 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:58:00 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:57:36 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:57:24 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:56:48 | 2 | 571 | Qana1ti3DrcwDypzRTAo2TyG19FqF1U6iQ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:56:32 | 3 | 1,040 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.504 |
| 2023-02-07 19:55:16 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:54:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:54:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:54:00 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:53:12 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:53:00 | 2 | 571 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:52:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:52:24 | 2 | 571 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:51:12 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 19:50:24 | 3 | 860 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.502 |
| 2023-02-07 19:50:08 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:49:48 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:49:36 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:49:28 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:48:12 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:48:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:47:48 | 2 | 670 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:46:56 | 3 | 894 | QVhFeEuUMEuk9rDjBQNf5XyaVDBntUvHni | 0.502 |
| 2023-02-07 19:45:48 | 2 | 571 | QfdvxkjL4rTU9r9Vj6sADxfCgJ2BmhSduN | 0.500 |
| 2023-02-07 19:44:24 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:43:20 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 19:42:52 | 2 | 571 | QbTcEkfhe9Z4DBdgYi5F83JxmxUQaDv1BV | 0.500 |
| 2023-02-07 19:42:04 | 2 | 670 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:41:28 | 2 | 571 | QgBwC9su3doJdf6D1UyyyNqpeqzcGnGEhL | 0.500 |
| 2023-02-07 19:41:16 | 2 | 571 | QekoMW4YXQbyAb6BShLGfAeYBXm6xncQ6w | 0.500 |
| 2023-02-07 19:39:48 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:39:12 | 2 | 571 | Qhv9Xoi5xv4RmqN1jWpvbqxyoCszAax74G | 0.500 |
| 2023-02-07 19:39:00 | 3 | 893 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.501 |
| 2023-02-07 19:37:28 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:36:56 | 2 | 603 | QiyuDBQuvw8PFNZ4nDU7ST7PBYFRmffrh6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:36:44 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:35:36 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:35:16 | 2 | 571 | QT1J5jf3FsAz4KKshFZS2UtRMoofwjE93g | 0.500 |
| 2023-02-07 19:35:04 | 2 | 670 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:34:56 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:34:48 | 2 | 571 | QjhbLXYViKwPLt3TiJjUf7oJXK3yzGgsAy | 0.500 |
| 2023-02-07 19:34:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:33:56 | 2 | 571 | QMJmh5TC86JLxky4WMt3iyJR9iobwZGred | 0.500 |
| 2023-02-07 19:33:36 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:33:04 | 2 | 571 | QVHHajMufyn3mikoDwE5i1gHEzHYQ4w1y4 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:32:44 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:32:28 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:32:16 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:32:12 | 2 | 571 | QUYvdEkfpz1RDcgokN9d9uQkBvrhKbB3To | 0.500 |
| 2023-02-07 19:32:00 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:31:44 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:31:40 | 2 | 571 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:31:08 | 5 | 1,345 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.507 |
| 2023-02-07 19:30:52 | 3 | 861 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 19:30:48 | 3 | 796 | QdF1JDTkrBQPEL92gqpARcjoeTiWK9YA5W | 0.502 |
| 2023-02-07 19:27:44 | 3 | 1,077 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.501 |
| 2023-02-07 19:26:48 | 2 | 571 | QccEbn2sGMCZhEZQmnLDSeNS4wByBjJiPA | 0.500 |
| 2023-02-07 19:26:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:26:04 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:25:52 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 19:25:36 | 3 | 763 | QN7NsrZxpHGWGk7uTNP4Xh2AmMLkTrpGin | 0.502 |
| 2023-02-07 19:24:52 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:24:48 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:24:36 | 2 | 670 | QXQJyzZg4ohxuBAvTZDRd7TTJrpkhsKHPg | 0.500 |
| 2023-02-07 19:24:32 | 2 | 571 | QYhWNJGJ4385DNDsY2FFDakxT2qG4vBcJ9 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:24:28 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:22:40 | 2 | 670 | QaRBQopt5iD4gXoKXapepPEpCJCSNBA259 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:22:24 | 2 | 680 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:21:12 | 2 | 670 | QM9uDjoETuVXZm6CosnPMa1DbfXguHgAmL | 0.500 |
| 2023-02-07 19:20:44 | 3 | 862 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 19:19:16 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:19:08 | 3 | 1,562 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.509 |
| 2023-02-07 19:15:44 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:15:24 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:15:12 | 2 | 571 | QaSsARaZWG1H55LX7QwHapiF5RgHCpaXvM | 0.500 |
| 2023-02-07 19:15:08 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:14:32 | 2 | 571 | Qd3xCT4kKgTDw85vqgr1jXyHq3GqZvurpa | 0.500 |
| 2023-02-07 19:14:00 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:12:56 | 3 | 861 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 19:12:52 | 3 | 896 | QaYxEG1Qao1pQKrmPKZCRrkKnyYYqoo8x7 | 0.502 |
| 2023-02-07 19:11:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:11:24 | 2 | 670 | QbSGhnyQcQRVZ3LxRv3toEFP6vXsXbgfqL | 0.500 |
| 2023-02-07 19:10:24 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:10:20 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:09:00 | 2 | 670 | QVhFeEuUMEuk9rDjBQNf5XyaVDBntUvHni | 0.500 |
| 2023-02-07 19:08:20 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:07:44 | 2 | 670 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:07:24 | 2 | 670 | QPLN5SpWJFXnRVHDkMfkvebqYD5uG9Xah1 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:06:48 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:06:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:06:28 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:06:16 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:05:40 | 2 | 571 | Qd3xCT4kKgTDw85vqgr1jXyHq3GqZvurpa | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:48 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:44 | 2 | 571 | QccEbn2sGMCZhEZQmnLDSeNS4wByBjJiPA | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:40 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:36 | 2 | 670 | QSoiegZbhz3GDib4W6bs6p4NYeLYaVXUB6 | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:12 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:03:04 | 2 | 571 | QRqZGDQY1JehHPMGhiNmxLytaFBq2YsHFY | 0.500 |
| 2023-02-07 19:02:52 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:02:48 | 2 | 571 | QbmAgbBhtM1smTnqV1RE9wGhRJqeQK2Cne | 0.500 |
| 2023-02-07 19:02:40 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 19:02:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:00:56 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 19:00:36 | 2 | 670 | QM9uDjoETuVXZm6CosnPMa1DbfXguHgAmL | 0.500 |
| 2023-02-07 19:00:20 | 7 | 2,055 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.514 |
| 2023-02-07 18:59:28 | 2 | 670 | QM9uDjoETuVXZm6CosnPMa1DbfXguHgAmL | 0.500 |
| 2023-02-07 18:57:16 | 3 | 827 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 18:55:40 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:55:20 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:55:00 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:54:36 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 18:54:32 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:54:20 | 2 | 670 | QT4AQ9UUSi3DAqcht9TE5Em7XTZKQHrXSm | 0.500 |
| 2023-02-07 18:54:16 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:54:08 | 2 | 635 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:53:04 | 3 | 861 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.502 |
| 2023-02-07 18:52:16 | 2 | 571 | QUZFDZxHMJ2T71VT8tBzBhb6Bq5FhdBxQy | 0.500 |
| 2023-02-07 18:52:04 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:51:52 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 18:51:48 | 2 | 670 | QM9uDjoETuVXZm6CosnPMa1DbfXguHgAmL | 0.500 |
| 2023-02-07 18:51:36 | 2 | 670 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.500 |
| 2023-02-07 18:51:24 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:51:12 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:50:52 | 2 | 636 | QRdWDAhED22hCKhs3dp4unTZRsge9HMViK | 0.500 |
| 2023-02-07 18:50:16 | 3 | 859 | QYRCFD6V3GPiwVmnayEeTjuzqhp7xDQuFZ | 0.502 |
